2010 08 30 – 2010 12 16
Dėmesio! Lentelėje pateiktos orientacinės kainos į vieną pusę. Dėl tikslesnės kainos kreipkitės į savo kelionių agentūrą arba žiūrėkite www.dfdslisco.lt / Bilietai internetu.
| Apgyvendinimas | Orientacinės kainos | ||
| LTL | EUR | SEK* | |
| Commodore de luxe kajutė, 1-2 asmenys | 864 | 250 | 2688 |
| Commodore kajutė, 1 asmuo | 602 | 174 | 1870 |
| Commodore kajutė, 1-2 asmenys | 718 | 208 | 2236 |
| Kajutė su panoraminiu langu, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 718 | 208 | 2236 |
| Kajutė su langu, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 602 | 174 | 1870 |
| Kajutė su langu, 1-4 asmenys | 1140 | 330 | 3548 |
| Kajutė be lango, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 532 | 154 | 1656 |
| Kajutė be lango, 1-4 asmenys | 994 | 288 | 3096 |
| Lova kajutėje su langu | 304 | 88 | 946 |
| Lova kajutėje be lango | 270 | 78 | 838 |
| Sėdima vieta | 180 | 52 | 560 |
kaina už visą kajutę | kaina už lovą | kaina už vietą |
* Kainos SEK keičiasi priklausomai nuo lito ir švediškos kronos kurso svyravimo.
Pastabos:
Bilietų kainos priklauso nuo bilieto pirkimo datos ir likusių laisvų vietų skaičiaus. Kuo mažiau laisvų vietų ir/ar dienų lieka iki išvykimo, tuo bilieto kaina yra didesnė.
Kaip sutaupyti?
Bendrakeleiviams perkant lovą kajutėje,o ne visą kajutę, apgyvendinimas kartu negarantuojamas. Skirtingų lyčių keleiviai apgyvendinami skirtingose kajutėse. Norint keliauti kartu vienoje kajutėje, rekomenduojama pirkti visą kajutę.